#Phenotype	GeneSymbols	MIMNumber	CytoLocation
17,20-lyase deficiency, isolated, 202110 (3)	CYP17A1, CYP17, P450C17	609300	10q24.32
17-alpha-hydroxylase/17,20-lyase deficiency, 202110 (3)	CYP17A1, CYP17, P450C17	609300	10q24.32
17-beta-hydroxysteroid dehydrogenase X deficiency, 300438 (3)	HSD17B10, HADH2, ERAB, MRXS10	300256	Xp11.22
2-aminoadipic 2-oxoadipic aciduria, 204750 (3)	DHTKD1, KIAA1630, AMOXAD, CMT2Q	614984	10p14
2-methylbutyrylglycinuria, 610006 (3)	ACADSB, SBCAD	600301	10q26.13
3-M syndrome 1, 273750 (3)	CUL7, 3M1	609577	6p21.1
3-M syndrome 2, 612921 (3)	OBSL1, KIAA0657, 3M2	610991	2q35
3-M syndrome 3, 614205 (3)	CCDC8, 3M3	614145	19q13.32
3-Methylcrotonyl-CoA carboxylase 1 deficiency, 210200 (3)	MCCC1, MCCA	609010	3q27.1
Cardiomyopathy, dilated, 1CC, 613122 (3)	NEXN, NELIN, CMD1CC, CMH20	613121	1p31.1
Cardiomyopathy, hypertrophic, 20, 613876 (3)	NEXN, NELIN, CMD1CC, CMH20	613121	1p31.1
Knobloch syndrome, type 1, 267750 (3)	COL18A1, KNO1	120328	21q22.3
