snp	cytokine	p_value
rs10155643	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	7.53630399655874e-07
rs4920566	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	1.33629879752259e-06
rs4838076	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	1.6942120011853e-06
rs6686176	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	2.47510038438338e-06
rs6660992	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	2.74193967937481e-06
rs80043135	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	2.86267310688043e-06
rs76363303	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	3.59390616605814e-06
rs55784854	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	3.79522888196436e-06
rs2490455	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	3.81081717041523e-06
rs2490454	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	3.82336343408718e-06
rs1528886	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	4.44202938093422e-06
rs73665346	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	4.54766675706369e-06
rs4838075	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	4.5485474354543e-06
rs73665343	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	4.54951218267159e-06
rs73665344	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	4.54951218267159e-06
rs73665345	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	4.54951218267159e-06
rs73665347	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	4.55056440482405e-06
rs111849916	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	4.56417158030513e-06
rs59356096	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	4.56946544614266e-06
rs60775187	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	4.56946544614266e-06
rs73665342	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	4.7405040269197e-06
rs75032775	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	4.7405040269197e-06
rs113133993	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	4.7405040269197e-06
rs112205541	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	4.74573420349049e-06
rs4838072	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	4.74573420349049e-06
rs55734239	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	4.74639921135428e-06
rs73665339	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	4.74639921135428e-06
rs58139942	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	4.74639921135428e-06
rs73665340	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	4.74715566204832e-06
rs4836940	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	4.74715566204832e-06
rs75304159	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	4.90650520941956e-06
rs72804805	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	5.08341422300176e-06
rs72765733	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	5.12838624127934e-06
rs295285	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	5.82792736622764e-06
rs2279498	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	6.09346957933564e-06
rs7009469	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	6.35170143362693e-06
rs4877804	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	6.4137836889381e-06
rs6473745	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	6.45584434423432e-06
rs11140236	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	6.48048982705679e-06
rs1452518	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	6.48541506648462e-06
rs6473746	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	6.48541506648462e-06
rs6473747	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	6.48541506648462e-06
rs4576496	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	6.57783385475412e-06
rs73667907	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	6.59541969808096e-06
rs2160822	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	6.65149220099173e-06
rs11140249	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	6.67154312851804e-06
rs4877264	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	6.68104235099832e-06
rs2287373	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	6.68104235099832e-06
rs7031676	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	6.68104235099832e-06
rs10780632	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	6.68104235099832e-06
rs10868052	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	6.68104235099832e-06
rs10746724	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	6.68104235099832e-06
rs10868053	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	6.68104235099832e-06
rs7044691	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	6.68104235099832e-06
rs10868054	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	6.68104235099832e-06
rs11140237	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	6.68104235099832e-06
rs17330622	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	6.68104235099832e-06
rs3763622	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	6.68104235099832e-06
rs7042776	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	6.68104235099832e-06
rs2160821	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	6.68104235099832e-06
rs2111683	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	6.68104235099832e-06
rs11140239	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	6.68104235099832e-06
rs12339076	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	6.68104235099832e-06
rs7849343	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	6.68104235099832e-06
rs2378660	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	6.68104235099832e-06
rs4348579	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	6.68104235099832e-06
rs4877809	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	6.68104235099832e-06
rs4242624	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	6.68104235099832e-06
rs10868057	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	6.68104235099832e-06
rs7023396	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	6.68104235099832e-06
rs10780633	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	6.68104235099832e-06
rs11140242	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	6.68104235099832e-06
rs11140243	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	6.68104235099832e-06
rs10125556	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	6.68104235099832e-06
rs10116542	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	6.68104235099832e-06
rs7859179	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	6.68104235099832e-06
rs1558922	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	6.68104235099832e-06
rs10868062	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	6.68104235099832e-06
rs10868063	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	6.68104235099832e-06
rs10780634	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	6.68104235099832e-06
rs10868064	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	6.68104235099832e-06
rs4877810	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	6.68104235099832e-06
rs7874436	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	6.68104235099832e-06
rs7874454	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	6.68104235099832e-06
rs12344567	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	6.68104235099832e-06
rs4877811	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	6.68104235099832e-06
rs11792650	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	6.68104235099832e-06
rs7848686	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	6.68104235099832e-06
rs7864189	IL22_Cryptococcus_PBMC_7days	6.68104235099832e-06
