snp	cytokine	p_value
rs304056	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	1.14885256199985e-06
rs17158445	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	3.42373345996222e-06
rs113130321	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	4.4727384325665e-06
rs7542748	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	4.64452282281642e-06
rs12059879	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	4.65616859440818e-06
rs4900248	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	4.93786098806299e-06
rs72478432	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	5.32843977358495e-06
rs11953656	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	5.67802287518579e-06
rs12655927	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	5.83487731651171e-06
rs12655944	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	5.83487731651171e-06
rs9301927	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	6.10238177643614e-06
rs13034936	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	6.16938497150797e-06
rs1422391	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	6.19990708792963e-06
rs5003799	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	6.49791768906735e-06
rs9524318	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	7.14390246756954e-06
rs9524319	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	7.14390246756954e-06
rs9516334	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	7.42759863320455e-06
rs10492635	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	7.9011107797578e-06
rs17253537	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	8.07143071638536e-06
rs1358577	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	8.17127577656047e-06
rs11576840	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	8.27574298970359e-06
rs1556082	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	8.76618368446153e-06
rs10002960	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	9.52724672198684e-06
rs10033723	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	9.58787926549263e-06
rs6751509	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	9.8196089243912e-06
rs6754508	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	1.03137850110223e-05
rs10166182	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	1.03267634978092e-05
rs9833887	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	1.0876699451991e-05
rs71629858	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	1.09421685045271e-05
rs6588742	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	1.11242680039919e-05
rs71629857	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	1.13589055627805e-05
rs9516335	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	1.23409588926724e-05
rs6954886	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	1.24837600302975e-05
rs62288757	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	1.27812954722837e-05
rs138439191	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	1.29517172604951e-05
rs17146331	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	1.3514924674272e-05
rs11952010	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	1.37505832864627e-05
rs67897864	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	1.39686459204963e-05
rs1422386	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	1.40835226941952e-05
rs10491468	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	1.40901892089875e-05
rs1345675	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	1.43250969462747e-05
rs701743	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	1.4635915090688e-05
rs701742	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	1.50059350194426e-05
rs701741	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	1.52458365194725e-05
rs9813168	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	1.5289529017479e-05
rs2214672	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	1.5671272557626e-05
rs7618020	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	1.632792476205e-05
rs13064941	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	1.63812093722273e-05
rs9561491	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	1.68927727355055e-05
rs36064957	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	1.71770077307741e-05
rs405676	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	1.71782826101006e-05
rs2535490	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	1.72351794215956e-05
rs462723	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	1.72727337514949e-05
rs385016	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	1.72988112917671e-05
rs322565	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	1.73153449886895e-05
rs419277	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	1.73332775495927e-05
rs36079833	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	1.77445288323159e-05
rs9556348	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	1.77907971900183e-05
rs12514636	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	1.78101718890813e-05
rs12522530	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	1.78763452752638e-05
rs9524317	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	1.80133190167931e-05
rs35579825	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	1.8146417050104e-05
rs1422396	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	1.82981953252007e-05
rs9561490	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	1.83552638481952e-05
rs369958	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	1.84390696948064e-05
rs7516937	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	1.86280115118275e-05
rs439676	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	1.87558940290142e-05
rs2402507	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	1.99729596765074e-05
rs2805921	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	2.0098484478393e-05
rs7961107	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	2.15600335647577e-05
rs397133	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	2.26150947681182e-05
rs10191919	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	2.27232544173784e-05
rs246717	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	2.28488486220842e-05
rs6575461	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	2.30718845986522e-05
rs1638537	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	2.32254858082495e-05
rs696994	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	2.3331577633239e-05
rs35552108	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	2.36001559670015e-05
rs35295735	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	2.36164468515867e-05
rs10520580	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	2.36438134518773e-05
rs143303194	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	2.46431558787639e-05
rs61977111	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	2.48844136461282e-05
rs4673588	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	2.52726200346599e-05
rs4673589	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	2.52726200346599e-05
rs10177360	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	2.53520435412404e-05
rs10932369	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	2.54123137851958e-05
rs79159023	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	2.56438184423736e-05
rs2371169	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	2.56702666204989e-05
rs62178183	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	2.58826497200041e-05
rs7575042	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	2.59734163160293e-05
rs7572040	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	2.6320133956563e-05
rs2744653	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	2.75368884706212e-05
rs2697972	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	2.75664764673824e-05
rs12692694	IFNy_Bacteroides_PBMC_7days	2.7700565415956e-05
